
BOBOVITA KASZKA 230G MLECZN-RYZOWA TRUSKAWKO (6MC)
Cena regularna
699 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
699 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Skład: Mąka ryżowa 45,3 %, odtłuszczone mleko w proszku 22,4 %, odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka) 11 %, cukier, oleje roślinne (słonecznikowy, rzepakowy, wysokooleinowy słonecznikowy, kokosowy), witaminy i składniki mineralne (C, E, A, D, biotyna, tiamina, B6, wapń, żelazo, jod), płatki truskawkowe 0,8 % (suszona truskawka, mąka ryżowa), naturalny aromat.
Ciemne drobiny w kaszce pochodzą z ryżu.
| Wartości odżywcze | 100 g kaszki BoboVita | % RWS* | Porcja (40 g kaszki + 160 ml wody) |
% RWS* |
| Wartość energetyczna | 1758 kJ (416 kcal) | - | 703 kJ (167 kcal) | - |
| Tłuszcz, w tym: | 9,0 g | - | 3,6 g | - |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 3,9 g | - | 1,6 g | - |
| Węglowodany, w tym: | 71 g | - | 28 g | - |
| Cukry | 34 g | - | 13 g | - |
| Błonnik | 0,9 g | - | 0,4 g | - |
| Białko | 12 g | - | 4,9 g | - |
| Sól | 0,22 g | - | 0,09 g | - |
| Witaminy | ||||
| Witamina A | 419 µg | 105% | 168 µg | 42% |
| Witamina D | 6 µg | 60% | 2,4 µg | 24% |
| Witamina E | 6,4 mg | - | 2,6 mg | - |
| Witamina C | 38 mg | 152% | 15 mg | 60% |
| Tiamina (B1) | 1,0 mg | 200% | 0,40 mg | 80% |
| Witamina B6 | 0,72 mg | 103% | 0,29 mg | 41% |
| Biotyna (B7) | 18 µg | - | 7,2 µg | - |
| Składniki mineralne | ||||
| Sód | 87 mg | - | 35 mg | - |
| Wapń | 534 mg | 134% | 214 mg | 54% |
| Żelazo | 6,9 mg | 115% | 2,8 mg | 47% |
| Jod | 107 µg | 153% | 42,6 µg | 61% |
Polecane produkty