
BUNGE OLEJ OLEO 900ML
Cena regularna
599 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
599 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Skład: rafinowany olej rzepakowy 100%
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza 1 łyżka stołowa (10 g) | Wartość odżywcza 100 g |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 370 kJ/90 kcal | 3700 kJ/900 kcal |
| Tłuszcz w tym: | 10,0 g | 100,0 g |
| kwasy nasycone | 0,8 g | 7,5 g |
| jednonienasycone | 6,6 g | 65,5 g |
| wielonienasycone | 2,6 g | 26,0 g |
| Węglowodany | 0 g | 0 g |
| w tym cukry | 0 g | 0 g |
| Białko | 0 g | 0 g |
| Sól | 0 g | 0 g |
| Omega 3* | 0,8 g | 8 g |
| *naturalna zawartość | ||
| Butelka zawiera 82 łyżki stołowe. |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Polecane produkty