
CENOS FASOLA PIĘKNY JAŚ 400G
Cena regularna
679 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
679 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Skład: fasola
| Wartości odżywcze (%) | w 100 g produktu |
|---|---|
| wartość energetyczna | 1275 kJ |
| wartość energetyczna | 303 kcal |
| tłuszcz | 1,3 g |
| w tym kwasy nasycone | 0,2 g |
| węglowodany | 43 g |
| w tym cukry | 9,3 g |
| błonnik | 21 g |
| białko | 20 g |
| sól | <0,01 g |
| * Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal). |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Polecane produkty