| Wartość odżywcza w 100 g | Wartość odżywcza w 1 porcji (50 g) | *% RWS w porcji | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1447 kJ / 342 kcal | 724 kJ / 171 kcal | 9 % |
| Tłuszcz | 3,1 g | 1,6 g | 2 % |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,6 g | 0,3 g | 2 % |
| Węglowodany | 63 g | 31,5 g | 12 % |
| - w tym cukry | 2,9 g | 1,5 g | 2 % |
| Błonnik | 5,9 g | 3,0 g | |
| Białko | 12,6 g | 6,3 g | 13 % |
| Sól | <0,01 g | <0,01 g | 0 % |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
