
CHEETOS CHRUPKI 130G ZIELONA CEBULKA
Cena regularna
499 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
499 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Skład:
Tekst dotyczący alergenów
Produkt może zawierać orzeszki arachidowe, soję, pszenicę i inne zboża zawierające gluten.Wartości odżywcze
| Średnia wartość odżywcza: 100 g | Średnia wartość odżywcza: 30 g | %* 30 g | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2072 kJ | 622 kJ | 7 % |
| Wartość energetyczna | 495 kcal | 148 kcal | 7 % |
| Tłuszcz | 24 g | 7,3 g | 10 % |
| - w tym kwasy nasycone | 2,2 g | 0,7 g | 3 % |
| Węglowodany | 61 g | 18 g | 7 % |
| - w tym cukry | 3,1 g | 0,9 g | 1 % |
| Błonnik | 2,2 g | 0,6 g | |
| Białko | 6,8 g | 2,0 g | 4 % |
| Sól | 1,9 g | 0,56 g | 9 % |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| Opakowanie zawiera 4-5 porcji. |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Polecane produkty