
GOODMILLS BASIA MAKA CHLEBOWA PSZENNA 1KG T680
Cena regularna
469 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
469 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Skład:
mąka pszenna typ 680
Alergeny: Gluten
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1461 kJ (344 kcal) |
|
| Tłuszcz | 1.2 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g | |
| Węglowodany | 69 g | |
| Cukry | 0.9 g | |
| Błonnik | 1.3 g | |
| Białko | 13 g | |
| Sól | 0 g | |
| Sód | 0 g | |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Polecane produkty