
HIPP BATON 23G BIO BANAN JABLKO 12M
Cena regularna
149 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
149 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Skład: płatki bananowe* 29%, zagęszczony sok jabłkowy* 22%, pełnoziarnista mąka owsiana* 15%, pełnoziarnista mąka pszenna*, zagęszczony sok winogronowy*, olej słonecznikowy*, mąka pszenna*, skrobia ziemniaczana*, zagęszczony sok marchwiowy* rolnictwa ekologicznego może zawierać mleko, orzechy, gorczycę i soję
Wartości odżywcze
| Cukry | 39 g |
| Zawartość soli | <0,05 |
| Wielkość porcji | 23 g |
| Zawartość białek | 4,6 g |
| Zawartość błonnika | 4,8 g |
| Wartość energetyczna kJ | 1518 kJ |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0,9 g |
| Zawartość węglowodanów | 70 g |
| Wartość energetyczna kcal | 359 kcal |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 5,7 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji | 16,1 g |
| Zawartość soli w porcji (ogólnie) | <0,05 |
| Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 1 g |
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 1,1 g |
| Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 1,3 g |
| Zawartość węglowodanów w porcji (cukry) | 9 g |
| Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 349 kJ |
| Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 83 kcal |
| Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0,2 g |
Polecane produkty