
KUPIEC GROCH 400G ŁUSKANY POŁÓWKI FOLIA
Cena regularna
299 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
299 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Składniki: Groch łuskany połówki – 100%
| Wartość odżywcza | 100 g | 1 porcja (~50 g) | *% RWS w porcji (~50 g) |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1345 | 673 | 8% |
| Wartość energetyczna (kcal) | 319 | 160 | 8% |
| Tłuszcz (g) | 1,4 | 0,7 | 1% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,2 | 0,4 | 2% |
| Węglowodany (g) | 45 | 23 | 9% |
| - w tym cukry (g) | 0,8 | 2,1 | 2% |
| Błonnik (g) | 15 | 14 | - |
| Białko (g) | 24 | 12 | 24% |
| Sól (g) | 0,08 | 0,04 | 1% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal)
Polecane produkty