
KUPIEC KASZA JAGLANA 400G
Cena regularna
499 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
499 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Składniki: Kasza jaglana – 100%
| WARTOŚCI ODŻYWCZE | w 100g | W 1 porcji 50 g | % RWS* w 1 porcji |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna (kJ) | 1498 | 749 | 9% |
| Wartość energetyczna (kcal) | 354 | 177 | 9% |
| Tłuszcz (g) | 3,1 | 1,6 | 2% |
| Kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 0,5 | 0,3 | 2% |
| Węglowodany (g) | 68 | 34 | 13% |
| Cukry (g) | 1,1 | 0,6 | 1% |
| Błonnik (g) | 2,9 | 1,5 | - |
| Białko (g) | 12 | 6 | 12% |
| Sól (g) | <0,01 | <0,01 | 0% |
* Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal)
Polecane produkty