
MONDELEZ MILKA CZEKOLADA 90G BISCOFF
Cena regularna
499 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
499 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Skład: cukier, tłuszcz kakaowy, miazga kakaowa, odtłuszczone MLEKO w proszku, mąka PSZENNA, serwatka w proszku (z MLEKA), tłuszcz MLECZNY, olej palmowy, olej rzepakowy, emulgator (lecytyny SOJOWE), syrop cukru skarmelizowanego, pasta z ORZECHÓW LASKOWYCH, substancja spulchniająca (E 500), sól, cynamon, aromat
| Wartości odżywcze | per 100g | 15 g | % 15 g | |
|---|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2210 kJ | 331 kJ | 4 % | |
| 529 kcal | 79kcal | 4 % | ||
| Tłuszcz | 29.00 g | 4.40 g | 6 % | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 17.00 g | 2.50 g | 13 % | |
| Węglowodany | 59.00 g | 8.90 g | 3 % | |
| Cukry ogółem | 52.00 g | 7.80 g | 9 % | |
| Błonnik | 2.10 g | 0.30 g | ||
| Białko | 6.20 g | 0.90 g | 2 % | |
| Równoważna zawartość soli | 0.39 g | 0.06 g | 1 % |
Polecane produkty