
PIWO TYSKIE 0% BUT.ZWR. 0.5L
Cena regularna
419 kr
Cena regularna
0 kr
Cena promocyjna
419 kr
Cena jednostkowa
na
Z wliczonym podatkiem.
Skład: Woda, słód jęczmienny, chmiel, wyciąg z szyszek chmielowych, aromat naturalny.
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | ~ 93.5 kJ (23 kcal) |
|
| Tłuszcz | 0 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | |
| Węglowodany | 5.5 g | |
| Cukry | 3.1 g | |
| Cukry dodane | 0 g | |
| Błonnik | 0 g | |
| Białko | 0 g | |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Polecane produkty